VSM Fält 1999.
Mästare
Vapengrupp A | ||
Pontus Andersson | Vårgårda Psk | Guld |
Roger Larsson | Härlanda Pk | Silver |
Jokke Hiltunen | Ramsbergs Psk | Brons |
Vapengrupp B | ||
Christer Skoog | Överby Pk | Guld |
Lennart Gustafsson | Lidköpings Pf | Silver |
Jan Johansson | Örebro Pssk | Brons |
Vapengrupp C | ||
Christer Skoog | Överby Pk | Guld |
Torben Rundqvist | Vårgårda Psk | Silver |
Jan Johansson | Örebro Pssk | Brons |
Revolver | ||
Pontus Andersson | Vårgårda Psk | Guld |
Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholms Pk | Silver |
Torben Rundqvist | Vårgårda Psk | Brons |
Damer | ||
Kristina Andersson | Lidköpings Pf | Guld |
Veronica Eriksson | Örebro Pssk | Silver |
Mona Rundqvist | Lidköpings Pf | Brons |
Veteran Y | ||
Ragnar Olsson | Fjugesta Psk | Guld |
Gunnar Nyman | Lidköpings Pf | Silver |
Bengt-Olov Nordh | Örebro Pssk | Brons |
Veteran Ä | ||
Ingvar Jungblom | Trollhättans Pk | Guld |
Arne Sjöberg | Hammars Psk | Silver |
Agnar Kerrman | Örebro Pssk | Brons |
Juniorer | ||
Rickard Ljungqvist | Lidköpings Pf | Guld |
Jonny Erlandsson | Ramsbergs Psk | Silver |
Daniel Fridholm | Ramsbergs Psk | Brons |
Lagtävling
A vapen | ||
Härlanda Pk | 117/81 | Roger Larsson, Johan Olander, Dragan Sagebring |
Göteborgs Pssk | 115/76 | Patrik Fritzon, Navid Bagheri, Carl-Erik Lissfors |
B vapen | ||
Örebro Pssk | 137/86 | Jan Johansson, Per-Olof Andersson, Bo Kappen |
Lidköpings Pf | 133/86 | Lennart Gustafsson, Mona Rundqvist, Henrik Wernersson |
Ulricehamns Pk | 129/83 | Ulf Olsson, Sven-Gunnar Johansson, Jörgen Johansson |
C vapen | ||
Vårgårda psk | 138/86 | Torben Rundqvist, Björn Svensson, Voitto Saarinen |
Örerebro Pssk | 137/86 | Jan Johansson, Per-olof Andersson, Veronica Eriksson |
Munkfors Pk | 136/87 |
Erik Elfgren, Anders Lindberg, Kristina Saxerud |
Revolver | ||
Vårgårda Psk | 133/83 | Pontus Andersson, Torben Rundqvist, Bengt Lundblad |
Ramsbergs Psk | 119/78 | Mikael Karlén, Ulf Andersson, Örjan Gustavson |
Damer | ||
Lidköpings Pf | 87/55 | Kristina Andersson, Mona Rundqvist |
Veteran | ||
Kristinehamns Pk | 85/54 | Jens Olofsson, Pertti Lode |
Lidköpings Pf | 82/51 | Gunnar Nyman, Lars Lidholm |
Örebro Pssk | 81/50 | Lars Jander, Rolf Briscans |
Junior | ||
Ramsbergs Psk | 73/47 | Johnny Erlandsson, Robert Fältström |
C vapen klassvis (tyvärr så saknas komplett
resultatlista)
C3
Torben Rundqvist | Vårgårda Psk |
48/30 |
Christian Albinsson | Arvika Pk | 48/30 |
Lennart Rosenberg | Finnskoga Psf | 48/30 |
Christer Skoog | Överby Pk | 48/30 |
Johan Nilsson | Hagfors Uddeholms Pk | 48/30 |
Jan Johansson | Örebro Pssk | 48/30 |
Ulf Andersson | Ramsbergs Psk | 47/30 |
Erik Elfgren | Munkfors Pk | 47/30 |
Lennart Gustafsson | Lidköpings Pf | 47/30 |
Michael Gustavsson | Trollhättans Pk | 47/29 |
Lars-Erik Dahlman | I2 Skf | 47/29 |
Anders Lindberg | Munkfors Pk | 47/29 |
Bengt Lundblad | Vårgårda Psk | 47/29 |
Krister Olsson | Arvika Pk | 47/29 |
Bertil Lindskog | Ulricehamns Pk | 46/30 |
Damer 1 | ||
Ann-Sofie Rydberg | Vallebygdens Psf | 37/22 |
Lindha Jansson | Trollhättans Pk | 30/19 |
Linda Gåård | Skövde Ssk | 29/19 |
Damer 2 | ||
Karin Silvervarg | I4 Pk | 40/25 |
Ann-Katrin Karlsson | Ulricehamns Pk | 33/22 |
Katarina Nyberg | Ramsbergs Psk | 26/21 |
Ulla-Lena Wistberg | Ulricehamns Pk | 11/10 |
Damer 3 | ||
Kristina Andersson | Lidköpings Pf | 45/27 |
Veronica Ericsson | Örebro Pssk | 43/26 |
Mona Rundqvist | Lidköpings Pf | 42/28 |
Veteran Y | ||
Ragnar Olsson | Fjugesta Psk | 48/30 |
Gunnar Nyman | Lidköpings Pf | 46/29 |
Bengt-Olov Nordh | Örebro Pssk | 44/27 |
Jens Olofsson | Kristinehamns Pk | 43/28 |
Kjell Skogqvist | SJ Hallsberg | 43/27 |
Kristina Saxerud | Munkfors Pk | 42/28 |
Lars Jander | Örebro Pssk | 42/27 |
Pertti Lode | Kristinehamns Pk | 42/26 |
Lars Lidholm | Lidköpings Pf | 36/22 |
Carl-Erik Lissfors | Göteborgs Pssk | 35/23 |
Lars Persson | Vallebygdens Psf |
35/23 |
Karl-Erik Johansson | Hagfors Uddeholms Pk | 34/18 |
Lennart Saxerud | Munkfors Pk | 22/18 |
Veteran Ä | ||
Ingvar Jungblom | Trollhättans Pk | 41/24 |
Roland Ringstedt | Karlstads Psk | 40/27 |
Arne Sjöberg | Hammars Psk | 38/24 |
Agnar Kärrman | Örebro Pssk | 37/21 |
Albert Lundqvist | Fok Borås | 36/23 |
Börje Larsson | Lindesbergs Ps | 36/21 |
Lars Thörnqvist | Fok Borås | 33/22 |
Algot Andersson | Örebro Pssk | 28/19 |
Lennart Stenegård | Örebro Pssk | 16/14 |
Juniorer | ||
Rickard Ljungqvist | Lidköpings Pf | 45/28 |
Johnny Erlandsson | Ramsbergs Psk | 37/24 |
Daniel Fridholm | Ramsbergs Psk | 36/24 |
Robert Fältström | Ramsbergs Psk | 36/23 |
B 3 | ||
Christer Skoog | Överby Pk | 48/30 |
Lennart Gustafsson | Lidköpings Pf | 47/30 |
Jan Johansson | Örebro Pssk | 47/30 |
P-O Andersson | Örebro Pssk | 46/29 |
B 2 | ||
Tomas Andersson | Örebro Pssk | 45/29 |
Olof Lindskog | Ulricehamns Pk | 39/24 |
Lars Lidholm | Lidköpings Pf | 33/23 |
Thorbjörn Lindwall | Trollhättans Pk | 33/21 |
Dragan Sagebring | Härlanda Pk | 32/25 |
A 2 | ||
Arne Sjöberg | Hammars Psk | 41/27 |
Johan Olander | Härlanda Pk |
39/26 |
Olof Lindskog | Ulricehamns Pk | 38/25 |
Erik Johansson | Tysslinge Sk | 36/23 |
Jari Räty | Skövde Ssk | 34/24 |
Ronny Renhult | Edsvalla Skf | 33/23 |
Johnny Trädgård | K3 If | 30/20 |
Per-Inge Johansson | Filipstads Pk | 29/19 |
Carl-Erik Lissfors | Göteborgs Pssk | 28/19 |
Anders dahlberg | Edsvalla Skf | 27/20 |
Kenneth Karlsson | Lidköpings Pf | 21/16 |
Christer Karlsson | Lidköpings Pf | 10/7 |
A 3 | ||
Roger Larsson | Härlanda Pk | 46/30 |
Jokke Hiltunen | Ramsbergs Psk | 46/30 |
Pontus Andersson | Vårgårda Psk | 46/29 |
Patrik Fritzon | Göteborgs Pssk | 45/29 |
Mikael Shyman | Filipstads Pk | 45/28 |
Karl-Erik Johansson | Hagfors Uddeholms Pk | 43/28 |
Navid Bagheri | Göteborgs Pssk | 42/28 |
Leif Pettersson | Pålsboda Psk | 41/26 |
Anders Gelbort | Tysslinge Sk | 38/27 |
Yngve Björlin | Pålsboda Psk | 37/25 |
Lars Persson | Vallebygdens Psf | 35/22 |
Dragan Sagebring | Härlanda Pk | 32/25 |
Revolver 2 | ||
Joachim Johansson | I4 Pk | 40/27 |
Bengt-Åke Jansson | Finnskoga Psf | 40/26 |
Patrik Rehnman | Kristinehamns Pk | 38/27 |
Johnny Eriksson | Horns Pss | 36/22 |
Jonny Lindgren | Pålsboda Psk | 35/23 |
Benny Spångberg | Skövde Ssk | 34/24 |
Claes-Håkan Carlsson | Edsvalla Skf | 34/23 |
Ari Pirttijärvi | Hällefors Psk | 31/23 |
Raul Lövenborg | Örebro Pssk | 31/23 |
Torbjörn Mård | Tysslinge Sk | 26/18 |
Revolver 3 | ||
Pontus Andersson | Vårgårda Psk | 48/30 |
Johan Nilsson | Hagfors Uddeholms Pk | 47/30 |
Torben Rundqvist | Vårgårda Psk | 47/29 |
Kent Boström | Hällefors Psk | 47/29 |
Björn Svensson | Vårgårda Psk | 45/29 |
Patrik Fritzon | Göteborgs Pssk | 44/28 |
Ingemar Lindqvist | Lidköpings Pf | 44/28 |
Mikael Karlén | Ramsbergs psk | 44/27 |
Lennart Rosenberg | Finnskoga Psf | 43/27 |
Bo Johansson | Hagfors Uddeholms Pk | 42/29 |
Joacim Johansson | I4 Pk | 40/27 |
Jens Olofsson | Kristinehamns Pk | 40/27 |
Bengt-Åke Jansson | Finnskoga Psf | 40/26 |
Urban Gewert | Edsvalla Skf | 40/26 |
Jan Stålvall | Pålsboda Psk | 39/27 |