Mästare Fält
Mästarna i fältskytte förr. A -B vapen ind.
B vapen ingick i en gemensam vapengrupp med A vapen till och med år 1978.
1970 Örebro | A Andersson Örebro Psk | 45/14 |
1971 Charlottenberg | Kurt Andersson Arvika Pk | 43/20 |
1972 Vara | Clas Haglund Gillet Göteborg | 42/22 |
1973 Ed | Ulf Nielsen Gillet Göteborg | 43/20 |
1974 Göteborg | Sixten Holmqvist Charlottenbergs Pk | 44/20 |
1975 Borås | Henrik Lewert Göteborgs Sport | 48/14 |
1976 Örebro | Sixten Holmqvist Charlottenbergs Pk | 46/21 |
1977 Karlstad | Stig-Uno Pettersson P4 If | 51/23 |
Lag A - B vapen.
1970 | Karlskoga Pk Hammarbäck, Larsson, Nordén | 108/41 |
1971 | Karlstads Pk Johansson, Malmgren, Henningsson | 114/58 |
1972 | Göteborgs Skyttegille Haglund, Nielsen, Gustavsson | 105/57 |
1973 | Göteborgs Skyttegille Nielsen, Haglund, Arrelind | 108/55 |
1974 | Vargöns Pk Boman, Karlsson, Mogel | 119 tr |
1975 | Vargöns Pk Boman, Larsson, Mogel | 128 tr |
1976 | Göteborgs Skyttegille Nielsen, Friberg, Pääkönen | 110/55 |
1977 | Älvenäs Pk Andersson, Forss, Andersson | 119/65 |
Från 1978 fortsatte lag A - B ytterligare några år på grund av uppsatta lagpriser. Nu var emellertid A och B separerade i två grupper. 1978 fanns inget lag anmält i B. Det skulle dröja fram till 1980 innan första lagmästarna i B korades.
Tävlingar med 5 manna kretslag genomfördes f.o.m 1971 t.o.m. 1980. med grovvapen. År 1971 gick tävlingen i Charlottenberg. Vid det tillfället deltog det Norska landslaget i lagtävlingen. Skyttarnas namn var Torgeir Bittnes, Reidar Gustavsen, Harlad Marstrander, Arvid Haugen och Svein Tangen. Norrmännen kom på andra plats efter Värmlänningarna Andersson, Bergström, Henningsson, Holmqvist och K E Johansson. Var det möjligen den första landskampen?
1978 Nol | Rolf Sträng Göteborgs Skyttegille | 42/22 |
1979 Bjärsjö | Sigvard Andersson Eds Psk | 42/16 |
1980 Borås | Nils Fjellman Karlstads Psk | 41/17 |
1981 Göteborg | Nils Fjellman Karlstads Psk | 37/24 |
1982 Örebro | Roland Magnusson Örebro Poliskårs Pk | 41/19 |
1983 Karlstad | Klas Haglund Göteborgs Skyttegille | 46/22 |
1984 Lidköping | Arne Friberg Göteborgs Skyttegille | 47/24 |
1985 Trollhättan | Arne Friberg Göteborgs Skyttegille | 47/23 |
1986 Borås | Rolf Gustavsson Göteborgs Skyttegille | 41/18 |
1987 Överby | Rolf Sträng Gillet Göteborg | 45/22 |
1988 Örebro | Gunnar Gustavsson Hagfors-Uddeholm | 43/23 |
1989 Sunne | Johny Johnsson Säffle Pk | 46/23 |
1990 Axvall | Arthur Blom P4 If | 60/31 |
1991 Sjuntorp | Arthur Blom P4 If | 47/27 |
1992 Borås | Johny Johnsson I2 Skf | 67 p |
1993 Göteborg | Rolf Sträng Göteborgs Pssk | 72 p |
1994 Örebro | Roger Larsson Härlanda Pk | 47/24 |
1995 Munkfors | Jan Fernlöv Överby Pk | 53/28 |
1996 Lidköping | Ola Ronnert Härlanda Pk | 59/30 |
1997 Uddevalla | Jan Färnlöv Överby Pk | 58/38 |
1998 Borås | Roger Larsson Härlanda Pk | 93 p |
1999 Örebro | Pontus Andersson Vårgårda Psk | 46/29 |
2000 Ramsberg | Karl-Erik Johansson Hagfors-Uddeholm | 44/29 |
2001 Nordmarken | Roger Larsson Härlanda Pk | 58/27 |
2002 Kaflås | Kenneth Nordin Horns Pss | 59/32 |
2003 Trollhättan | Roger Larsson Vårgårda Psk | 48/24 |
2004 Borås | Roger Larsson Vårgårda Psk | 72 p |
2005 Göteborg | Roger Larsson Telegrafverket Pk | 98 p |
2006 Örebro | Håkan Landebring Vårgårda Psk | 46/28 |
2007 Sunne | Göran Strandh Älvenäs Pk | 48/27 |
2008 Kaflås | Per-Olov Andersson Örebro Pssk | 60/45 |
2009 Skepplanda | Anders Eriksson Södra Dals Psf | 48/26 |
2010 Borås | Torben Rundqvist Vårgårad Psk | 75 |
2011 Göteborg | Anders Grimling Lidköpings Pf | 46/28 |
Lag A.
1978 | Gillet Gbg. Sträng, Friberg, Nielsen | 120/65 |
1979 | Karlstads Psk Styrborn, Fjellman, Nordenfelt | 83/41 |
1980 | Karlstads Psk Styrborn, Fjellman, Nordenfelt | 96/46 |
1981 | Gillet Gbg. Friberg, Nielsen, Sträng | 104/62 |
1982 | Örebro Pk Kärrman, Segercrantz, Carlsson | 84/48 |
1983 | Gillet Göteborg Haglund, Friberg, Sträng | 131/65 |
1984 | Gillet Göteborg Friberg, Sträng, Haglund | 138/71 |
1985 | Gillet Göteborg Friberg, Sträng, Gustavsson | 137/68 |
1986 | Kaflås Pk Johansson, Persson, Alvarsson | 101/53 |
1987 | Gillet Göteborg Haglund, Sträng, Friberg | 126/69 |
1988 | Gillet Göteborg Sträng, Haglund, Friberg | 117/64 |
1989 | Hagfors-Uddeholm Johansson, Eriksson, Gustavsson | 123/66 |
1990 | T2 If Stieberth, Ristander, Carlsson | 164/87 |
1991 | Charlottenbergs Pk Holmqvist, Ågren, Ekberg | 126/78 |
1992 | Arvika Pk Olsson, Olofsson, Lindgren | 155 p |
1993 | Göteborgs Pssk Sträng, Götberg, Haglund | 207 p |
1994 | Härlanda Pk Larsson, Ronnert, Johnsson | 117/65 |
1995 | Härlanda Pk Larsson, Ronnert, Svangren | 136/78 |
1996 | Härlanda Pk Larsson, Ronnert, Svangren | 175/92 |
1997 | Överby Pk Nedgård, Hansson, Färnlöv | 145/102 |
1998 | Överby Pk Fernlöv, Nedgård, Hansson | 219 p |
1999 | Härlanda Pk Larsson, Olander, Sagebring | 117/81 |
2000 | Härlanda Pk Larsson, Landebring, Markovic | 117/84 |
2001 | Hagfors-Uddeholm Nilsson, Johansson, Nilsson | 162/81 |
2002 | Örebro Pssk Skoog, Andersson, Jorsäter | 171/93 |
2003 | Vårgårda Psk Larsson, Rundqvist, Andersson | 140/68 |
2004 | Vårgårda Psk Larsson, Landebring, Andersson | 207 p |
2005 | Vårgårda Psk Lundblad, Landebring, Rundqvist | 278 |
2006 | Vårgårda Psk Landebring, Rundqvist, Lundblad | 130/82 |
2007 | Fok Borås Svensson, Hallman, Ånhed | 120/76 |
2008 | Örebro Pssk Björkman, Andersson, Carlsson | 116/128 |
2009 | Fok Borås Wahlberg, Svensson, Hallman | 134/77 |
2010 | Södra Dals Psf | 197p |
2011 | FOK Borås | 121/81 |
Mästare från förr i Fältskytte
Dam C. Ej mästerskapsklass.
1977 Karlstad | Irene Nordström Örebro Pk | 46/25 |
1981 Göteborg | Marie Karlsson Överby Pk | 39/22 |
1982 Örebro | Kristina Saxerud Kristinehamns Pk | 41/21 |
1983 Karlstad | Britt-Marie Karlsson Hällefors Pk | 42/20 |
1984 Lidköping | Kristina Saxerud Kristinehamns Pk | 43/25 |
1985 Trollhättan | Marie Karlsson Överby Pk | 46/23 |
1986 Borås | Louise Liljeros Borås Poliskårs Pk | 43/20 |
1987 Överby | Louise Liljeros Borås polisen | 44/24 |
1988 Örebro | Monica Flodin Vårgårda Psk | 42/23 |
1989 Sunne | Kristina Saxerud Kristinehamns Pk | 43/26 |
1990 Axvall | Mona Rundqvist Lidköpings Pf | 59/30 |
1991 Sjuntorp | Monica Flodin Fok Borås | 48/32 |
1992 Borås | Monica Rundqvist Fok Borås | 63 p |
1993 Göteborg | Monica Rundqvist Fok Borås | 78 p |
1994 Örebro | Britt-Marie Karlsson Hällefors Psk | 44/23 |
1995 Munkfors | Monica Rundqvist Fok Borås | 53/28 |
1996 Lidköping | Veronica Ericsson Örebro Pssk | 59/31 |
1997 Uddevalla | Monica Rundqvist Vårgårda Psk | 57/40 |
1998 Borås | Veronica Ericsson Örebro Pssk | 92 p |
1999 Örebro | Kristina Andersson Lidköpings Pf | 45/27 |
2000 Ramsberg | Veronica Ericsson Lidköpings Pf | 46/32 |
2001 Nordmarken | Annica Sonemalm Karlstads Psk | 55/31 |
2002 Kaflås | Veronica Ericsson Örebro Pssk | 58/31 |
2003 Trollhättan | Monica Rundqvist Vårgårda Psk | 48/24 |
2004 Borås | Marie Brunsson Örgryte Pk | 72 p |
2005 Göteborg | Marie Brunsson Örgryte Pk | 89 p |
2006 Örebro | Kristina Andersson Lidköpings Pf | 44/27 |
2007 Sunne | Johanna Amrén Härlanda Pk | 40/26 |
2008 Kaflås | Cecilia Larsson Fryksdalens Psk | 56/44 |
2009 Skepplanda | Kristina Andersson Lidköpings Pf | 47/26 |
2010 Borås | Johanna Amrén Göteborgs Pssk | 74p |
2011 Göteborg | Helena Linell Vårgårda Psk | 45/27 |
Fält Lag Damer
1993 | Fok Borås Rundqvist, Hansson | 144 p |
1994 | Örebro Pssk Ericsson, Eriksson | 73/44 |
1995 | Örebro Pssk Ericsson, Eriksson | 92/53 |
1996 | Vårgårda Psk Rundqvist, Linell | 115/62 |
1997 | Örebro Pssk Ericsson, Bengtsson | 101/74 |
1998 | Lidköpings Pf Andersson, Rundqvist | 167 p |
1999 | Lidköpings Pf Andersson, Rundqvist | 87/55 |
2000 | Lidköpings Pf Andersson, Rundqvist | 84/58 |
2001 | Karlstads Psk Sonemalm, Ekström | 101/80 |
2002 | Göteborgs Pssk Källestig, Gabrielsson | 106/60 |
2003 | Vårgårda Psk Rundqvist, Linell | 95/48 |
2004 | Örebro Pssk Ericsson, Eriksson | 139 p |
2005 | Lidköpings Pf Andersson, Rundqvist | 167 p |
2006 | Lidköpings Pf Andersson, Rundqvist | 85/52 |
2007 | Lidköpings Pf Andersson, Rundqvist | 86/53 |
2008 | Lidköpings Pf Andersson, Rundqvist | 109/82 |
2009 | Örgryte Pk Brunsson, Jerkwall | 90/52 |
2010 | Trollhättans Pk | 123p |
2011 | ---- |
1980 Borås | Bertil Lövgren Älvenäs Pk | 34/15 |
1981 Göteborg | Gösta Alexandersson Borås Poliskårs Pk | 42/22 |
1982 Örebro | Gösta Alexandersson Borås Polismäns Pk | 40/19 |
1983 Karlstad | Albert Lundqvist Borås Ps | 46/20 |
1984 Lidköping | Albert Lundqvist Borås Ps | 45/25 |
1985 Trollhättan | Tage Persson Färjenäs Sfp | 44/22 |
1986 Borås | Hans Hansson Åmåls Pk | 43/20 |
1987 Överby | Hans Hansson Åmåls Pk | 45/24 |
1988 Örebro | Albert Lundqvist Borås Ps | 46/24 |
1989 Sunne | Albert Lundqvist Borås Ps | 43/27 |
1990 Axvall | Karl-Erik Johansson Hagfors-Uddeholm | 58/30 |
1991 Sjuntorp | Karl-Erik Johansson Hagfors-Uddeholm | 47/32 |
1992 Borås | John Gillmén Stenungssunds Pk | 64 p |
1993 Göteborg | Jan Andersson Bengtsfors Psk | 68 p |
1994 Örebro | VY K-E Johansson Hagfors-Uddeholm | 43/24 |
VÄ Arne Sjöberg Kumla Ps | 41/22 | |
1995 Munkfors | VY K-E Johansson Hagfors-Uddeholm | 52/27 |
VÄ Hans Hansson Åmåls Pk | 50/26 | |
1996 Lidköping | VY K-E Johansson Hagfors-Uddeholm | 58/31 |
VÄ Albert Lundqvist Fok Borås | 51/29 | |
1997 Uddevalla | VY K-E Johansson Hagfors-Uddeholm | 56/39 |
VÄ Albert Lundqvist Fok Borås | 49/36 | |
1998 Borås | VY K-E Johansson Hagfors-Uddeholm | 88 p |
VÄ Ingvar Jungblom Trollhättans Pk | 75 p | |
1999 Örebro | VY Ragnar Olsson Fjugesta Psk | 48/30 |
VÄ Ingvar Jungblom Trollhättans Pk | 41/24 | |
2000 Ramsberg | VY Ragnar Olsson Fjugesta Psk | 46/31 |
VÄ Ingvar Jungblom Trollhättans Pk | 41/27 | |
2001 Nordmarken | VY Pertti Lode Kristinehamns Pk | 58/31 |
VÄ K-E Johansson Hagfors-Uddeholm | 57/31 | |
2002 Kaflås | VY Ragnar Olsson Fjugesta Psk | 60/32 |
VÄ K-E Johansson Hagfors-Uddeholm | 59/32 | |
2003 Trollhättan | VY Gunnar Samuelsson Vårgårda Psk | 48/24 |
VÄ Arne Friberg Göteborgs Pssk | 45/22 | |
2004 Borås | VY Ragnar Olsson Fjugesta Psk | 80 p |
VÄ Göte Zetterlund Hagfors-Uddeholm | 68 p | |
2005 Göteborg | VY Sonny Svensson Fok Borås | 99 p |
VÄ Claes Haglund Göteborgs Pssk | 92 p | |
2006 Örebro | VY Ragnar Olsson Fjugesta Psk | 45/27 |
VÄ K-E Johansson Hagfors-Uddeholm | 44/26 | |
2007 Sunne | VY Ragnar Olsson Fjugesta Psk | 45/27 |
VÄ Sven Samuelsson Vårgårda Psk | 46/27 | |
2008 Kaflås | Vy Våge Strålin Arvika Psk | 60/45 |
Vä Sven Samuelsson Vårgårda Psk | 55/41 | |
2009 Skepplanda | Vy Yngve Björlin Pålsboda Psk | 48/26 |
Vä Ragnar Olsson Fjugesta Psk | 48/26 | |
2010 Borås | Vy Gunnar Samuelsson Vårgårda Psk | 77p |
Vä Sven Samuelsson Vårgårda Psk | 71p | |
2011 Göteborg | Vy Gunnar Samuelsson Vårgårda Psk | 45/28 |
Vä Sonny Svensson FOK Borås | 43/29 |
Fält Lag Veteraner
1993 | Götaborgs Pssk Berntsson, Lindqvist | 127 p |
1999 | Kristinehamns Pk Olofsson, Lode | 85/54 |
2000 | Vårgårda Psk Samuelsson, Saarinen | 88/60 |
2001 | Kristinehamns Psk Lode, Olofsson | 112/84 |
2002 | Hagfors-Uddeholm Pk Johansson, Zetterlund | 117/64 |
2003 | Vårgårda Psk Samuelsson, Samuelsson | 91/44 |
2004 | Fok Borås Svensson, Törnqvist | 134 p |
2005 | Fok Borås Svensson, Lundqvist | 183 p |
2006 | Fok Borås Wahlberg, Svensson | 90/55 |
2007 | Vårgårda Psk Samuelsson, Samuelsson | 87/52 |
2008 | Vårgårda Psk Samuelsson, Samuelsson | 111/84 |
2009 | Fjugesta Psk Olsson, Ivarsson | 92/52 |
2010 | Vårgårda Psk | 148p |
2011 | ------ |
1990 Axvall | Anders Lundblad Sollebrunns Pk | 53/28 |
1991 Sjuntorp | Tony Edman Överby Pk | 44/30 |
1992 Borås | Daniel Knopp Överby Pk | 58 p |
1993 Göteborg | Per-Anders Lander Säffle Pk | 70 p |
1994 Örebro | Anders Eriksson Södra Dals Psf | 44/24 |
1995 Munkfors | Emil Axling Ramsbergs Pk | 52/27 |
1996 Lidköping | Henrik Håkansson Lidköpings Pf | 59/31 |
1997 Uddevalla | Pavel Koubek Örebro Pssk | 52/37 |
1998 Borås | Robert Henriksson Bengtsfors Psk | 84 p |
1999 Örebro | Rickard Ljungqvist Lidköpings Pf | 45/28 |
2000 Ramsberg | Daniel Fridholm Ramsbergs Psk | 36/26 |
2001 Nordmarken | Andreas Eriksson Göteborgs Pssk | 51/28 |
2002 Kaflås | Sanna Sträng Göteborgs Pssk | 51/30 |
2003 Trollhättan | Hans-Christian Mattison Trollhättans Pk | 45/22 |
2004 Borås | Christian Johansson Vedums Psk | 70 p |
2005 Göteborg | Christian Johansson Vedums Psk | 92 p |
2006 Örebro | Christian Johansson Vedums Psk | 46/29 |
2007 Sunne | Martin Rehn Tidaholms Psk | 43/26 |
2008 Kaflås | Martin Rehn Tidaholms Psk | 58/44 |
2009 Skepplanda | Samuel Blomér-Johansson Örebro Pssk | 34/19 |
2010 Borås | Peter Johansson Arvika Psk | 62p |
2011 Göteborg | Oscar Ekblad Härryda Pss | 47/28 |
1978 Nol | Bertil Brosved Göteborgs Polismäns If | 45/22 |
1979 Bjärsjö Skövde. | Sven Dahlberg Örebro Pk | 47/16 |
1980 Borås | Voitto Saarinen Göteborgs Sport | 48/18 |
1981 Göteborg | Torben Rundqvist Åmåls Pk | 45/26 |
1982 Örebro | Sven Dahlberg Örebro Pk | 47/22 |
1983 Karlstad | Torben Rundqvist Göteborgs Sport | 48/22 |
1984 Lidköping | Sven Dahlberg Örebro Psk | 48/24 |
1985 Trollhättan | Sven Dahlberg Örebro Pssk | 48/26 |
1986 Borås | Gunnar Samuelsson Vårgårda Psk | 47/20 |
1987 Överby | Torben Rundqvist Åmåls Pk | 48/25 |
1988 Örebro | Torben Rundqvist Fok Borås | 47/24 |
1989 Sunne | Lennart Gustafsson Lidköpings Pf | 47/28 |
1990 Axvall | Lennart Gustafsson Lidköpings Pf | 60/31 |
1991 Sjuntorp | Ragnar Olsson Fjugesta Psk | 48/31 |
1992 Borås | Voitto Saarinen Vårgårda Psk | 72 p |
1993 Göteborg | Ronny Solheim Härlanda Pk | 77 p |
1994 Örebro | Torben Rundqvist Fok Borås | 48/25 |
1995 Munkfors | P-O Andersson Örebro Pssk | 54/28 |
1996 Lidköping | Voitto Saarinen Vårgårda Psk | 60/31 |
1997 Uddevalla | Christer Skoog Överby Pk | 58/42 |
1998 Borås | Voitto Saarinen Vårgårda Psk | 96 p |
1999 Örebro | Christer Skoog Överby Pk | 48/30 |
2000 Örebro | Lennart Gustafsson Lidköpings Pf | 48/32 |
2001 Nordmarken | Christer Skoog Örebro Pssk | 60/31 |
2002 Kaflås | Pether Gustavsson Skövde Ssk | 60/32 |
2003 Trollhättan | P-O Andersson Örebro Pssk | 48/24 |
2004 Borås | Ragnar Olsson Fjugesta Psk | 78 p |
2005 Göteborg | Lennart Gustavsson Lidköpings Pf | 59/40 |
2006 Örebro | P-O Andersson Örebro Pssk | 47/28 |
2007 Sunne | P-O Andersson Örebro Pssk | 48/27 |
2008 Kaflås | Johan Nilsson I2 Skf | 60/45 |
2009 Skepplanda | Lennart Gustafsson Lidköpings Pf | 48/26 |
2010 Borås | Jan Jorsäter Örebro Pssk | 78p |
2011 Göteborg | P-O Andersson Örebro Pssk | 48/29 |
Lag B.
1980 | I 17 Skf Årstrand, Blomdahl, Gunnarsson | 131/53 |
1981 | Trollhättans Pk Jönsson, Svensson, Petersson | 108/63 |
1982 | P4 If Pettersson, Wikdahl, Melin | 135/60 |
1983 | Göteborgs Sport Rundqvist, Saarinen, Lindqvist | 136/63 |
1984 | Göteborgs Sport Rundqvist, Saarinen, Ericsson | 141/72 |
1985 | Charlottenbergs Pk Holmqvist, Olsson, Olsson | 133/75 |
1986 | K3 If Wikdahl, Pettersson, Stieberth | 122/56 |
1987 | T2 If Stieberth, Ristander, Carlsson | 138/70 |
1988 | Lidköpings Pf Fridell, L Gustafsson, M Gustafsson | 126/68 |
1989 | Lidköpings Pf Fridell, Gustafsson, Nyman | 134/83 |
1990 | Lidköpings Pf L Gustafsson, LO Gustafsson, M Gustafsson | 176/91 |
1991 | Lidköpings Pf Gustafsson, Gustafsson, Gustafsson | 143/96 |
1992 | Örebro Pssk Ståhl, Andersson, Dahlberg | 205 p |
1993 | Vårgårda Psk Andersson, Saarinen, Samuelsson | 219 p |
1994 | Örebro Pssk Johansson, Dahlberg, Ståhl | 135/70 |
1995 | Lidköpings Pf Nyman, Gustafsson, Wernersson | 152/84 |
1996 | Örebro Pssk Johansson, Dahlberg, Andersson | 176/93 |
1997 | Överby Pk Persson, Skoog, Sporre | 166/119 |
1998 | Örebro Pssk Johansson, Andersson, Ericsson | 260 p |
1999 | Örebro Pssk Johansson, Andersson, Kappen | 137/86 |
2000 | Örebro Pssk Johansson, Andersson, Ericsson | 135/91 |
2001 | Örebro Pssk Skoog, Jorsäter, Andersson | 178/91 |
2002 | Örebro Pssk Skoog, Andersson, Jorsäter | 179/96 |
2003 | Vårgårda Psk Rundqvist, Landebring, Larsson | 142/71 |
2004 | Örebro Pssk Jorsäter, Jander, Andersson | 229 p |
2005 | Lidköpings Pf. Gustavsson, Fridell, Grimling | 295 |
2006 | Örebro Pssk. Andersson, Jorsäter. Jander. | 135/83 |
2007 | Lidköpings Pf Gustafsson, Grimling, Nyman | 134/81 |
2008 | I2 Skf Rådman, Nilsson, Nilsson | 177/133 |
2009 | Örebro Pssk Jander, Andersson, Jorsäter | 143/78 |
2010 | Örebro Pssk Jander, Andersson, Jorsäter | 229p |
2011 | Lidköpings Psf | 134/83 |
Mästarna förr.
Revolver.
|